欢迎来到初中升学网!
手机版

微信

云南能源职业技术学院2023年高职单招分数线来咯,想要报考云南能源职业技术学院的同学们了解分数线是非常重要的,通过了解录取分
云南能源职业技术学院2023年高职单招分数线来咯,想要报考云南能源职业技术学院的同学们了解分数线是非常重要的,通过了解录取分数线来判断自己录取几率,今天分析一下,感兴趣的了解哦。
云南能源职业技术学院2023年高职单招分数线
| 2023年高职单招分批次分专业录取分数线情况 | |||||
| 学院 | 录取专业 | 高职单招批 | 乡村振兴单招批 | ||
| 不分文理 最低分 | 三校 最低分 | 不分文理 最低分 | 三校 最低分 | ||
| 机械与电气工程学院 | 电力系统自动化技术 | 333.33 | 336 | ||
| 电气自动化技术 | 341.33 | 339.58 | |||
| 发电厂及电力系统 | 335.75 | 318 | 333.07 | 343.33 | |
| 风力发电工程技术 | 341 | 317.33 | |||
| 工业机器人技术 | 324.39 | 310.83 | |||
| 供用电技术 | 342 | 345.33 | 329.33 | 329.18 | |
| 机电一体化技术 | 341.33 | 345.33 | |||
| 机械制造及自动化 | 334.5 | 343.46 | |||
| 数控技术 | 334.66 | 340 | |||
| 水电站运行与智能管理 | 326.85 | 334.38 | |||
| 经济与工商管理学院 | 大数据与会计 | 325.67 | 345.33 | 326.67 | 318 |
| 工商企业管理 | 296.33 | 288.33 | |||
| 市场营销 | 311 | 307.67 | |||
| 现代物流管理 | 321.4 | 314.33 | 324.33 | 302.33 | |
| 人文与艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 318.42 | 295.33 | ||
| 建筑室内设计 | 324 | 341.31 | 323 | 321.25 | |
| 人力资源管理 | 327.67 | 336.33 | 322.84 | 337.08 | |
| 社区管理与服务 | 269 | 344 | |||
| 现代文秘 | 327.44 | 347.33 | |||
| 现代服务产业学院 | 餐饮智能管理 | 270.67 | 336 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 325.67 | 319.33 | 321.33 | 333.73 | |
| 食品智能加工技术 | 308.67 | 282.5 | |||
| 信息技术产业学院 | 电子商务 | 332.67 | 341.47 | 330.67 | 319.33 |
| 计算机网络技术 | 330 | 311.67 | |||
| 计算机应用技术 | 333.67 | 310.33 | |||
| 数字媒体技术 | 349.29 | 332.33 | 336.33 | 324.13 | |
| 物联网应用技术 | 321.31 | 330.93 | |||
| 资源与环境工程学院 | 安全技术与管理 | 330.27 | 320.87 | ||
| 测绘地理信息技术 | 325.37 | 328.28 | |||
| 工程测量技术 | 326.07 | 332.67 | |||
| 环境地质工程 | 318.52 | 320.67 | |||
| 环境监测技术 | 325.97 | 301.14 | |||
| 建筑工程技术 | 325.67 | 338.32 | |||
| 煤矿智能开采技术 | 289 | 344.54 | 326 | ||
| 应用化工技术 | 300.13 | 324.67 | 321.67 | 342.07 | |
以上是“云南能源职业技术学院2023年高职单招分数线”的全部内容,大家还想了解更多关于云南中专中职等资讯,敬请关注云南中专升学网。
本文标题:云南能源职业技术学院2023年高职单招分数线
本文链接:https://www.itoma.cn/jixiao/show-htm-itemid-6175.html
河北技校毕业参加工作会被承认吗?10-14
河北技校招生专业盘点:适合不同兴趣爱好的选择10-10