欢迎来到初中升学网!
.png) 手机版
           手机版
           
.png) 微信
           微信
            
2025年秦皇岛市中职招生“3+4本科”录取分数线已公布,为考生提供了明确的目标。达到指定分数的学生将有机会在完成三年中职教育后,无缝对
2025年秦皇岛市中职招生“3+4本科”录取分数线已公布,为考生提供了明确的目标。达到指定分数的学生将有机会在完成三年中职教育后,无缝对接至本科阶段学习,实现技能与学历的双重提升。

| 2025年河北省中等职业学校“3+4”本科录取考生名单公示 | ||||||||
| (秦皇岛市) | ||||||||
| 计划 | 计划 | 专业 | 专业 | 联办 | 高校 | 姓名 | 总分 | 备注 | 
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 院校 | 专业 | |||
| 8801 | 石家庄工程技术学校 | 1 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 机械电子工程 | 郑*豪 | 679.1 | |
| 8801 | 石家庄工程技术学校 | 2 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 王*馨 | 705.1 | |
| 8803 | 承德工业学校 | 1 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 王*翔 | 714 | |
| 8803 | 承德工业学校 | 1 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 段*轩 | 699 | |
| 8803 | 承德工业学校 | 2 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 张*雯 | 693 | |
| 8803 | 承德工业学校 | 2 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 徐*航 | 683 | |
| 8804 | 石家庄装备制造学校 | 1 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 段*梁 | 732 | |
| 8804 | 石家庄装备制造学校 | 1 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 周*皓 | 695.1 | |
| 8807 | 北方机电工业学校 | 1 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 任*辰 | 674 | |
| 8807 | 北方机电工业学校 | 1 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 王*鉴 | 651.4 | |
| 8808 | 河北省体育运动学校 | 1 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 郭*林 | 253 | 运动训练专业按照语文、数学、外语、道德与法治四科计分 | 
| 8808 | 河北省体育运动学校 | 1 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 吴*航 | 208 | |
| 8808 | 河北省体育运动学校 | 1 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 王*博 | 170 | |
| 8808 | 河北省体育运动学校 | 1 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 徐*霖 | 169 | |
| 说明: | ||||||||
| 1、8811承德体育运动学校、8812张家口市冰雪运动学校由于无专业测试合格的秦皇岛考生,这两个计划在秦皇岛市录取0人。 | ||||||||
| 2、咨询电话:0335-3880902 | ||||||||
| 3、通讯地址:秦皇岛市海港区秦皇东大街485号 | ||||||||
本文标题:2025年秦皇岛市中等职业学校“3+4”本科录取分数
本文链接:https://www.itoma.cn/news/show-htm-itemid-25082.html
 
        江西单招专业没有高考的专业好?10-30
 
        江西单招没被录取会影响高考?10-30
 初中资讯新闻资讯 更多>
初中资讯新闻资讯 更多>