欢迎来到初中升学网!
手机版

微信

成都树德中学区)硬件好不好?升学率咋样?树德中学由国民党陆军上将孙震将军创办于1929年, 以“忠、勇、勤”为校箴,以“树德树
成都树德中学区)硬件好不好?升学率咋样?树德中学由国民党陆军上将孙震将军创办于1929年, 以“忠、勇、勤”为校箴,以“树德树人”为办学宗旨而得名。学校目前是首批国家级重点高中。树德中学(光华校区)目前是成都市城区占地面积最大的公办中学。光华校区现有超过4000名学生,在四川省内享有特殊名望。光华校区集美丽与广阔为一体,校内设施包括图书馆,实验室,体育馆,体育场,食堂,寝室以及其他一切为学生提供绝佳学习环境的设施。那么,想了解成都树德中学区)硬件好不好?升学率咋样?以下内容供大家参考学习,希望对您有所帮助。
学校等级:普通院校
学校类型:普通高中
学校地址:
成都树德中学国际部(光华校区)介绍:
树德中学由国民党陆军上将孙震将军创办于1929年,以“忠、勇、勤”为校箴,以“树德树人”为办学宗旨而得名。学校目前是首批国家级重点高中。树德中学(光华校区)目前是成都市城区占地面积最大的公办中学。光...
成都树德中学国际部(光华校区)开幕式表演
树德中学由国民党陆军上将孙震将军创办于1929年, 以“忠、勇、勤”为校箴,以“树德树人”为办学宗旨而得名。学校目前是首批国家级重点高中。树德中学(光华校区)目前是成都市城区占地面积最大的公办中学。光华校区现有超过4000名学生,在四川省内享有特殊名望。光华校区集美丽与广阔为一体,校内设施包括图书馆,实验室,体育馆,体育场,食堂,寝室以及其他一切为学生提供绝佳学习环境的设施。
| 姓 名 | 学校名单 | 排 名 | 奖学金 |
| 吴HY | 波士顿大学 | 全球32 | |
| 张YX | 盖茨堡学院 | 文理46 | |
| 周ZN | 俄亥俄州立大学-哥伦布校区 | 公立16 | |
| 周XY | 宾州州立大学帕克主校区 | 公立14 | |
| 何M | 罗格斯大学 | 公立25 | |
| 唐KB | 加州大学圣塔科鲁兹校区 | 公立33 | |
| 张HY | 宾州州立大学 | 公立14 | |
| 钟WT | 罗格斯大学 | 公立25 | |
| 张SY | 宾州州立大学 | 公立14 | |
| 门TX | 匹兹堡大学 | 公立24 | |
| 税ZK | 加州大学圣塔科鲁兹校区 | 公立33 | |
| 何X | 弗吉尼亚理工 | 公立27 | |
| 古XY | 印第安纳大学伯明顿校区 | 商科11 | |
| 邱JY | 芝加哥艺术学院 | 艺术类4 | |
| 纽约视觉艺术学院 | 艺术类20 | ||
| 曾DN | 印第安纳大学伯明顿校区 | 商科11 | |
| 黄LXY | 亚利桑那州立大学 | 心理学41 | |
| 黄XY | 俄克拉哈马大学 | 公立41 | |
| 杨HC | 亚利桑那州立大学 | 心理学41 | |
| 赖ZQ | 墨尔本大学 | 澳洲5星 | |
| 郑HL | 加拿大康考迪亚大学 | 综合类10 | |
| 徐JH | 加拿大康考迪亚大学 | 综合类10 | |
| 加拿大北英属哥伦比亚大学 | 基础类2 | ||
| 彭ZF | 科罗拉多大学波德校区 | 公立38 | |
| 加拿大北英属哥伦比亚大学 | 基础类2 | ||
| 陈QF | 加拿大康考迪亚大学 | 综合类10 |
| 姓 名 | 学校名单 | 排 名 | 奖学金 |
| 赵QL | 加州大学圣地亚哥校区 | 全球15 | |
| 加州大学圣塔芭芭拉校区 | 全球24 | ||
| 纽约大学 | 全球27 | ||
| 高XY | 里士满大学 | 文理学院29 | |
| 理海大学 | 44 | ||
| 宾州州立大学 | 50 | ||
| 康涅狄格大学 | 60 | ||
| 罗格斯大学 | 70 | ||
| 陈XC | 联合学院 | 文理学院38 | |
| 伦斯勒理工学院 | 39 | ||
| 德堡大学 | 文理学院53 | 21000美元/年 | |
| 伍斯特理工学院 | 60 | 60000美元 | |
| 普渡大学 | 60 | ||
| 黄CYY | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | 全球:24 | |
| 加州大学戴维斯校区 | 44 | ||
| 迈阿密大学 | 44 | ||
| 宾州州立大学 | 50 | ||
| 普渡大学 | 60 | ||
| 雪城大学 | 60 | ||
| 康涅狄格大学 | 60 | ||
| 韩X | 加州大学欧文校区 | 39 | |
| 加州大学戴维斯校区 | 44 | ||
| 俄亥俄州立大学-哥伦布校区 | 54 | ||
| 印第安纳大学伯明顿校区 | 商科9 | 4000美元 | |
| 杨LJ | 东北大学 | 39 | |
| 宾州州立大学 | 商科23 | ||
| 普渡大学 | 60 | ||
| 霍巴特和威廉史密斯学院 | 文理学院65 | 15000美元/年 | |
| 罗格斯大学 | 70 | ||
| 马萨诸塞大学安姆斯特校区 | 74 | ||
| 迈阿密大学牛津校区 | 79 | ||
| 加州大学圣克鲁兹校区 | 79 | ||
| 吕JQ | 弗吉尼亚理工 | 工程15 | |
| 宾州州立大学 | 工程18 | ||
| 加州大学戴维斯校区 | 工程31 | ||
| 密歇根州立大学 | 工程48 | ||
| 曹QY | 宾州州立大学 | 50 | |
| 罗格斯大学 | 70 | 12000美元 | |
| 印第安纳大学伯明顿校区 | 商科9 | ||
| 亚利桑那州立大学 | 商科27 | ||
| 迈阿密大学牛津校区 | 商科48 | 6000美元/年 | |
| 胡QN | 弗吉尼亚理工 | 工程15 | |
| 宾州州立大学 | 工程18 | ||
| 爱荷华州立大学 | 工程36 | ||
| 密歇根州立大学 | 工程48 | ||
| 纽约州立大学石溪校区 | 工程61 | ||
| 聂JH | 印第安纳大学伯明顿校区 | 商科9 | |
| 宾州州立大学 | 商科23 | ||
| 杨ZH | 宾州州立大学 | 商科23 | |
| 佩珀代因大学 | 50 | ||
| 雪城大学 | 60 | ||
| 加州大学圣克鲁兹校区 | 79 | ||
| 李YX | 丹尼森大学 | 文理学院51 | 12000美元/年 |
| 威尔逊学院 | 14000美元/年 | ||
| 刘MX | 密歇根州立大学 | 商科23 | |
| 爱荷华大学 | 商科32 | ||
| 马萨诸塞大学安姆斯特校区 | 商科48 | ||
| 罗格斯大学 | 70 | ||
| 蔡WN | 爱荷华大学 | 商科32 | |
| 弗吉尼亚理工 | 商科34 | ||
| 迈阿密大学牛津校区 | 商科48 | ||
| 戴YH | 印第安纳大学伯明顿校区 | 商科9 | |
| 亚利桑那州立大学 | 商科27 | ||
| 俄勒冈大学 | 商科48 | 6000美元/年 | |
| 贺JT | 科罗拉多大学波德校区 | 92 | |
| 张XY | 迈阿密大学 | 44 | |
| 丹佛大学 | 86 | ||
| 郑HX | 爱荷华大学 | 82 | |
| 纽约州立大学布法罗校区 | 99 | ||
| 张WY | 爱荷华州立大学 | 工程36 | |
| 休斯敦大学 | |||
| 余JP(加拿大) | 加拿大麦吉尔大学 | 医博类1 | |
| 加拿大英属哥伦比亚大学 | 医博类3 | ||
| 阿尔伯塔大学 | 医博类5 | ||
| 加拿大曼尼托巴大学 | 医博类14 | ||
| 西蒙菲沙大学 | 综合类1 | ||
| 维多利亚大学 | 综合类3 | ||
| 加拿大约克大学 | 综合类7 | ||
| 何J(加拿大) | 西蒙菲沙大学 | 综合类1 | |
| 胡YL(英国) | 贝尔法斯特女王大学 | 26 |
| 姓 名 | 学校名单 | 排 名 | 奖学金 |
| 陈LX | 爱荷华大学 | 82 | |
| 王YY | 贝勒大学 | 71 | |
| 爱荷华大学 | 82 | ||
| 迈阿密大学牛津校区 | 79 | ||
| 刘L | 罗格斯大学 | 70 | |
| 印第安纳大学伯明顿校区 | 86 | ||
| 爱荷华大学 | 82 | 2000USD/Y | |
| 密歇根州立大学 | 82 | ||
| 张X | 加拿大卡普顿大学 | 基础类18 | |
| 加拿大康考迪亚大学 | 综合类10 | ||
| 加拿大劳里埃大学 | 综合类10 | ||
| 加拿大圣玛丽大学 | 基础类7 | ||
| 加拿大纽芬兰纪念大学 | 综合类7 | ||
| 加拿大温哥华岛大学 | |||
| 李TY | 密歇根州立大学 | 82 | |
| 高B | 密歇根州立大学 | 82 | |
| 迈阿密大学牛津校区 | 79 | ||
| 江MY | 密歇根州立大学 | 82 | |
| 张LH | 伊利诺伊大学香槟校区 | 44 | |
| 俄亥俄州立大学-哥伦布校区 | 54 | ||
| 福特汉姆大学 | 60 | ||
| 雪城大学 | 60 | ||
| 刘QS | 威斯康星大学麦迪逊校区 | 44 | |
| 伊利诺伊大学香槟校区 | 44 | ||
| 罗斯霍曼理工学院 | 工程类1 | ||
| 谢JC | 加州大学欧文校区 | 39 | |
| 弗吉尼亚理工 | 74 | ||
| 俄亥俄州立大学-哥伦布校区 | 54 | ||
| 宾州州立大学 | 50 | ||
| 加拿大英属哥伦比亚大学 | 医博类3 | ||
| 加拿大麦吉尔大学 | 医博类1 | ||
| 罗Z | 加拿大卡普顿大学 | 基础类18 | |
| 加拿大皇家大学 | |||
| 加拿大温哥华岛大学 | |||
| 吴XY | 奥蒂斯艺术与设计学院 | 15000USD/Y | |
| 加州艺术学院 | |||
| 陈HY | 爱荷华大学 | 82 | |
| 科罗拉多大学波德校区 | 92 | ||
| 周XL | 密歇根州立大学 | 82 | |
| 爱荷华大学 | 82 | 2000USD/Y | |
| 弗吉尼亚理工 | 74 | ||
| 加拿大英属哥伦比亚大学 | 医博类3 | ||
| 王SY | 印第安纳大学伯明顿校区 | 86 | |
| 雪城大学 | 60 | ||
| 密歇根州立大学 | 82 | ||
| 罗ZD | 罗格斯大学 | 70 | |
| 普渡大学 | 60 | ||
| 爱荷华大学 | 82 | ||
| 丹佛大学 | 86 | ||
| 王J | 密歇根州立大学 | 82 | |
| 爱荷华大学 | 82 | ||
| 迈阿密大学牛津校区 | 79 | ||
| 程HR | 印第安纳大学伯明顿校区 | 86 | |
| 密歇根州立大学 | 82 | ||
| 爱荷华大学 | 82 | ||
| 卢YM | 密歇根州立大学 | 82 | |
| 爱荷华大学 | 82 | ||
| 蒋GM | 密歇根州立大学 | 82 | |
| 爱荷华大学 | 82 | ||
| 迈阿密大学牛津校区 | 79 | ||
| 赵YCH | 加拿大卡普顿大学 | 基础类18 | |
| 杜C | 爱荷华大学 | 82 | |
| 密歇根州立大学 | 82 | ||
| 圣何塞州立大学 | |||
| 朱YX | 科罗拉多大学波德校区 | 92 | |
| 辛辛那提大学 | |||
| 刘WQ | 科罗拉多大学波德校区 | 92 | |
| 圣何塞州立大学 | |||
| 马JL | 亚利桑那州立大学 | 商科27 | |
| 毛XJ | 田纳西大学 | 103 | |
| 天普大学 |
常言道,经济基础决定上层建筑。在经济水平助力下,各大高等职校实现了由内而外的蜕变。在此背景下,即使是没有考上本科院校的学子们,也很乐意报读一所实力雄厚的职业学校。
以上就是小编关于“成都树德中学区)硬件好不好?升学率咋样?”的相关教育信息进行的解答,希望这些可以对您有所帮助,如果你还有其它问题,可进行教育咨询。
本文标题:成都树德中学区)硬件好不好?升学率咋样?
本文链接:https://www.itoma.cn/pugao/show-htm-itemid-1328.html
提醒!2025年河北省下半年普通高中学考即将开始11-03
2026年河北高考报名时间、流程、材料详细版!11-03