欢迎来到初中升学网!
手机版

微信

追求完美这条道路上,每个人都不愿主动掉队。在这一心理趋势下,“最好”一词成为众人评判一件事物的硬性标准。于是,每年一到职校招生季前后,就有大批考生咨询最好的职业学校是哪个?

在今年的招生过程中,有很多同学都在咨询无锡职业技术学院2021年招生专业_收费标准?针对这一问题,老师为同学们做了详细的介绍,一起来看一下吧。
招生专业以及收费标准:| 专业名称 | 学费(元/年) |
| 商务英语 | 4700 |
| 商务日语 | 4700 |
| 应用德语 | 4700 |
| 应用法语 | 4700 |
| 旅游管理 | 4700 |
| 酒店管理 | 4700 |
| 机电一体化技术 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 5300 |
| 工业过程自动化技术 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 5300 |
| 汽车检测与维修技术 | 5300 |
| 汽车营销与服务 | 4700 |
| 新能源汽车技术 | 5300 |
| 软件技术 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 5300 |
| 应用电子技术 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 5300 |
| 微电子技术 | 5300 |
| 云计算技术与应用 | 5300 |
| 机械制造与自动化 | 5300 |
| 模具设计与制造 | 5300 |
| 材料成型与控制技术 | 5300 |
| 数控技术 | 5300 |
| 会计 | 4700 |
| 财务管理 | 4700 |
| 金融管理 | 4700 |
| 国际贸易实务 | 4700 |
| 工商企业管理 | 4700 |
| 物流管理 | 4700 |
| 连锁经营管理 | 4700 |
| 电子商务 | 4700 |
| 市场营销 | 4700 |
| 飞机机电设备维修 | 5300 |
| 智能控制技术 | 5300 |
| 供热通风与空调工程技术 | 5300 |
| 移动应用开发 | 5300 |
| 光电制造与应用技术 | 5300 |
| 数控设备应用与维护 | 5300 |
有关于无锡职业技术学院2021年招生专业_收费标准的信息就介绍到这里了,若是还想要了解更多学校的其他信息,可以直接电话联系平台招生老师或是查看网站内有关于你心仪学校的其他文章,自行了解。
本文标题:无锡职业技术学院招生专业_学费标准
本文链接:https://www.itoma.cn/journalism/show-htm-itemid-373.html
云南省轻工业技工学校收费标准钱一年05-29
昆明市林业技工学校学费,学费多少05-29
院校新闻中心院校新闻中心 更多>