欢迎来到初中升学网!
手机版

微信

不知道从什么时候起,外部对院校整体实力的点评拥有多种指标值,除开师资队伍,建校工作经验,所在位置外,也有学风校纪。终究,在大部分盆友眼里来看,岗位技术学校的学子来源于五湖四海,与普高对比,学生管理方法会遭遇更大挑戰。以便让小孩学得傍身之技,父母们在参照岗位职业技术学校时,会分外偏重于院校的管理方法对策。

转眼2021年就要过半了,再过两个月就要迎来紧张的中考了,一些初中成绩不是很理想的学生已经开始在网上了解职业学校了,部分初中毕业后准备报考安徽建设学校的学生都对学校2021年招生计划比较关注,那么学校的招生计划到底是怎样的呢?下面的文章做了详细介绍,一起来看一下吧。
计划招生人数(总): 1250
校址区域: 合肥市
学校级别: 一般中等职业学校
学校性质: 公办
安徽建设学校2021年招生计划
| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
| 01 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | 三 | 100 | 1500元/学期 | 农村、县镇户口学生享受免学费 |
| 02 | 土木水利类 | 工程造价 | 三 | 80 | 1500元/学期 | 农村、县镇户口学生享受免学费 |
| 03 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 50 | 1500元/学期 | 农村、县镇户口学生享受免学费 |
| 04 | 加工制造类 | 电气运行与控制 | 三 | 50 | 1500元/学期 | 农村、县镇户口学生享受免学费 |
| 05 | 信息技术类 | 计算机平面设计 | 三 | 70 | 1500元/学期 | 农村、县镇户口学生享受免学费 |
| 06 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 50 | 1500元/学期 | 农村、县镇户口学生享受免学费 |
| 07 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 100 | 1500元/学期 | 农村、县镇户口学生享受免学费 |
| 08 | 土木水利类 | 建筑装饰 | 三 | 100 | 1500元/学期 | 农村、县镇户口学生享受免学费 |
| 09 | 土木水利类 | 道路与桥梁工程施工 | 三 | 50 | 1500元/学期 | 农村、县镇户口学生享受免学费 |
| 10 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | 一 | 50 | 1000元/学年 | 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。 |
| 11 | 土木水利类 | 水利水电工程施工 | 一 | 50 | 1000元/学年 | 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。 |
| 12 | 土木水利类 | 道路与桥梁工程施工 | 一 | 50 | 1000元/学期 | 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。 |
| 13 | 土木水利类 | 建筑装饰 | 一 | 50 | 1000元/学年 | 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。 |
| 14 | 土木水利类 | 工程造价 | 一 | 50 | 1000元/学年 | 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。 |
| 15 | 财经商贸类 | 会计 | 一 | 50 | 1000元/学年 | 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。 |
| 16 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 一 | 50 | 1000元/学年 | 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。 |
| 17 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 一 | 50 | 1000元/学年 | 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。 |
| 18 | 加工制造类 | 电气运行与控制 | 一 | 50 | 1000元/学年 | 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。 |
| 19 | 土木水利类 | 建筑设备安装 | 一 | 50 | 1000元/学年 | 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。 |
| 20 | 信息技术类 | 计算机平面设计 | 一 | 50 | 1000元/学年 | 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。 |
| 21 | 财经商贸类 | 电子商务 | 一 | 50 | 1000元/学年 | 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。 |
本文标题:安徽建设学校招生计划
本文链接:https://www.itoma.cn/journalism/show-htm-itemid-8907.html
云南省轻工业技工学校收费标准钱一年05-29
昆明市林业技工学校学费,学费多少05-29
院校新闻中心院校新闻中心 更多>