欢迎来到初中升学网!
手机版

微信

尽管素质教育理念在今天大力推广,但分数已不再是招聘人才的唯一标准。但为保证招聘过程的公平、公正和公开,高职院校招聘时仍以考试成绩作为唯一参考。尤其是随着职业技术学校的大力开学,与市场需求挂钩的成都幼儿园师范学校迎来了新一波的考试要求。

在报考一所学校之前,同学们都会先去了解学校的本年度的招生计划,本篇文章为同学们介绍了安徽材料工程学校2021年招生计划,如果你正好想要报考安徽材料工程学校,那么不妨仔细的看一下文章,相信会对你有很大帮助的。
计划招生人数(总): 1230
校址区域: 宣城市
学校级别: 一般中等职业学校
学校性质: 公办
安徽材料工程学校2021年招生计划
| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
| 01 | 农林牧渔类 | 现代农艺技术 | 三 | 120 | 1500元/学期/生(免) | |
| 02 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | 三 | 80 | 1500元/学期/生(免) | |
| 03 | 加工制造类 | 工程材料检测技术 | 三 | 40 | 1500元/学期/生(免) | |
| 04 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 80 | 1500元/学期/生(免) | |
| 05 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 80 | 1500元/学期/生(免) | |
| 06 | 加工制造类 | 机电设备安装与维修 | 三 | 40 | 1500元/学期/生(免) | |
| 07 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 80 | 1500元/学期/生(免) | |
| 08 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 80 | 1500元/学期/生(免) | |
| 09 | 信息技术类 | 数字媒体技术应用 | 三 | 40 | 1500元/学期/生(免) | |
| 10 | 信息技术类 | 计算机平面设计 | 三 | 40 | 1500元/学期/生(免) | |
| 11 | 信息技术类 | 计算机网络技术 | 三 | 40 | 1500元/学期/生(免) | |
| 12 | 信息技术类 | 电子技术应用 | 三 | 40 | 1500元/学期/生(免) | |
| 13 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 80 | 1500元/学期/生(免) | |
| 14 | 财经商贸类 | 会计电算化 | 三 | 40 | 1500元/学期/生(免) | |
| 15 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 80 | 1500元/学期/生(免) | |
| 16 | 财经商贸类 | 物流服务与管理 | 三 | 40 | 1500元/学期/生(免) | |
| 17 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 三 | 80 | 1500元/学期/生(免) | |
| 18 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 三 | 80 | 1500元/学期/生(免) | |
| 19 | 体育与健身类 | 运动训练 | 三 | 30 | 1500元/学期/生(免) | |
| 20 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 三 | 40 | 1500元/学期/生(免) |
本文标题:安徽材料工程学校各专业招生计划
本文链接:https://www.itoma.cn/journalism/show-htm-itemid-8917.html
云南省轻工业技工学校收费标准钱一年05-29
昆明市林业技工学校学费,学费多少05-29
院校新闻中心院校新闻中心 更多>