欢迎来到初中升学网!
.png) 手机版
           手机版
           
.png) 微信
           微信
            
2024年南平市中本贯通录取分数线已公布!福建中职中专网为大家整理了福建工业学校、福建理工学校、福建省邮电学校、福建商贸学校等中本贯通3+4的分数线,大家可以收藏!
2024年南平市中本贯通录取分数线已公布!福建中职中专网为大家整理了福建工业学校、福建理工学校、福建省邮电学校、福建商贸学校等中本贯通3+4的分数线,大家可以收藏!

| 2024年南平市中本贯通录取分数线 | |||||
| 招生代码 | 招生专业 | 招生学校(中职) | 对应本科院校 | 对应本科专业 | 录取分数线 | 
| 600101 | 机械制造技术 | 福建工业学校 | 福建技术师范学院 | 机械电子工程 | 569.36 | 
| 600102 | 机械制造技术 | 福建理工学校 | 福建技术师范学院 | 机械电子工程 | 568.66 | 
| 600103 | 计算机网络技术 | 福建省邮电学校 | 福建技术师范学院 | 计算机科学与技术 | 590.36 | 
| 600104 | 计算机网络技术 | 福建商贸学校 | 福建技术师范学院 | 计算机科学与技术 | 571.7 | 
| 600105 | 物联网技术应用 | 厦门工商旅游学校 | 厦门华厦学院 | 物联网工程 | 566.17 | 
| 600106 | 计算机网络技术 | 厦门信息学校 | 厦门华厦学院 | 通讯工程 | 564.38 | 
| 600107 | 物联网技术应用 | 晋江职业中专学校 | 泉州职业技术大学 | 物联网工程技术 | 561.72 | 
| 600108 | 新能源汽车运用与维修 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 泉州职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 558.08 | 
| 600109 | 电子商务 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 泉州职业技术大学 | 电子商务 | 555.12 | 
| 600110 | 机电技术应用 | 晋江安海职业中专学校 | 泉州职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 556.1 | 
以上就是有关2024年南平市中本贯通录取分数线的全部内容,更多中职学校录取分数线情况,以院校公告为准,想要了解其他学校的录取情况,也可以在下方填写并提交信息表。
本文标题:2024年南平市中本贯通录取分数线
本文链接:https://www.itoma.cn/news/show-htm-itemid-23045.html
 
        在广东读中职比读普高轻松吗?10-31
 
        江西单招专业没有高考的专业好?10-30
 初中资讯新闻资讯 更多>
初中资讯新闻资讯 更多>