欢迎来到初中升学网!
           手机版
           
           微信
            
2022年福州亭江中学录取分数线及招生计划福州亭江中学录取分数线福州亭江中学 市区 统招 一志愿471 二志愿475.5 三志愿481福清

福州亭江中学 市区 统招 一志愿471 二志愿475.5 三志愿481
福清 统招 一志愿485 二志愿491 三志愿491
闽清 统招 一志愿458 二志愿467 三志愿468
闽侯 统招 一志愿455 二志愿459 三志愿465
永泰 统招 一志愿476.5 二志愿482 三志愿482
福州市教育局关于下达2020年福州市区初中招生计划的通知
各区教育局、各市属中学:
今年福州市区初中招生计划继续执行公办初中按照对口小学毕业生总数下达初中招生计划;民办初中则以民办学校的办学条件和规模下达招生计划,现将福州市区有关学校初中招生计划公布如下:
一、省、市直属校招生班级数
校 名  | 校名  | 班数  | |
福州一中(初中部)  | 8  | 福州二十五中  | 10  | 
福州三中晋安校区  | 11  | 福州华侨中学  | 8  | 
福州屏东中学  | 18  | 闽江学院附中  | 13  | 
屏东中学屏北分校  | 14  | 福州六中  | 10  | 
福州铜盘中学  | 10  | 福州外国语学校  | 13  | 
教育学院附中  | 14  | 福州十六中  | 12  | 
福州十一中  | 12  | 福州四中桔园洲初中  | 22  | 
福州十八中  | 14  | 福州江南水都中学  | 11  | 
十八中象园分校  | 9  | 福州金山中学  | 11  | 
福州十九中  | 24  | 福州教育学院二附中  | 14  | 
福州二十二中 (格致中学西洪校区)  | 6  | 福州格致中学鼓山校区  | 13  | 
福州八中初中  | 12  | 福州格致中学保福校区  | 6  | 
福州滨海实验学校  | 4  | 福州学校(暂名)  | 2  | 
二、区属校招生班级数
福州延安中学  | 16  | 福州第四十中学凤岗里分校(八期中学)  | 16  | 
福州延安中学教育集团 国光校区  | 4  | 福州市仓山区金港湾实验学校(七期中学)  | 9  | 
福州杨桥中学  | 9  | 福州则徐中学  | 12  | 
福州十四中  | 14  | 福州秀山中学  | 16  | 
福州十五中  | 8  | 福州北峰中学  | 2  | 
福州三十六中  | 8  | 福州宦溪中学  | 2  | 
福州三十八中  | 7  | 福州鼓山中学  | 11  | 
福州八中鳌峰初中  | 8  | 福州七中  | 15  | 
福州城门中学(含日语班)  | 12  | 福州十中  | 14  | 
福州红山中学  | 6  | 福州二十中  | 15  | 
福州螺洲中学  | 4  | 福州三十二中  | 13  | 
福州盖山中学(福州市仓山区高盖山实验学校)  | 6  | 师大二附中  | 8  | 
福州永南中学  | 5  | 福州闽安初中  | 2  | 
福州盘屿中学  | 6  | 福州亭江中学  | 5  | 
福州十二中  | 10  | 福州琅岐中学  | 5  | 
福州二十一中  | 5  | 福州金砂初中  | 2  | 
福州二十九中  | 10  | 福州海云初中  | 2  | 
福州三十中  | 8  | 福州龙山初中  | 1  | 
福州三十九中  | 6  | 福州江滨中学  | 12  | 
福州四十中  | 14  | 福州二十四中  | 10  | 
福州四十中金山分校  | 10  | 福州快安学校(41中)  | 4  | 
则徐中学桂湖校区(暂名)  | 2  | 
本文标题:2022年福州亭江中学调档线成绩线及招生简章
本文链接:https://www.itoma.cn/pugao/show-htm-itemid-6725.html
提醒!2025年河北省下半年普通高中学考即将开始11-03
2026年河北高考报名时间、流程、材料详细版!11-03
普通高中招生简章 更多>